Wo Ökopunkte noch frei sind
In 784 Gemeinden verzeichnet das Ökoflächenkataster Ökokonto-Flächen mit verbleibenden Wertpunkten — zusammen 283.842.361 Punkte auf 2.417 Flächen. Das ist die Angabe, die das Register laufend überschreibt: wird ein Konto abgebucht, verschwindet der alte Stand.
| Gemeinde | Landkreis | Flächen mit Guthaben | verbleibende Wertpunkte | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Buttenwiesen | Dillingen a.d.Donau | 9 | 19.471.808 | 53,10 ha |
| Markt Erlbach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 9 | 11.502.882 | 9,86 ha |
| Pocking | Passau | 6 | 8.621.112 | 40,59 ha |
| Ornbau | Ansbach | 13 | 7.828.483 | 9,54 ha |
| Raubling | Rosenheim | 3 | 7.696.910 | 102,86 ha |
| Aldersbach | Passau | 3 | 7.129.464 | 24,10 ha |
| Dietramszell | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 | 5.331.718 | 44,75 ha |
| Eching | Freising | 4 | 4.068.780 | 89,21 ha |
| Krailling | Starnberg | 115 | 3.880.336 | 82,81 ha |
| Nürnberg | Nürnberg (Stadt) | 26 | 3.424.882 | 55,59 ha |
| Seeshaupt | Weilheim-Schongau | 36 | 2.673.166 | 62,35 ha |
| Höttingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 5 | 2.616.341 | 21,15 ha |
| Emskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2 | 2.566.196 | 0,67 ha |
| Margetshöchheim | Würzburg | 3 | 2.458.001 | 38,24 ha |
| Bad Füssing | Passau | 2 | 2.278.518 | 2,35 ha |
| Bechhofen | Ansbach | 4 | 1.972.242 | 6,43 ha |
| Lauf an der Pegnitz | Nürnberger Land | 25 | 1.949.375 | 26,13 ha |
| Tittmoning | Traunstein | 5 | 1.899.077 | 66,45 ha |
| Bad Feilnbach | Rosenheim | 1 | 1.829.297 | 27,16 ha |
| Lamerdingen | Ostallgäu | 10 | 1.797.916 | 31,41 ha |
| Deggendorf | Deggendorf | 15 | 1.763.679 | 12,74 ha |
| Leinburg | Nürnberger Land | 17 | 1.697.014 | 13,36 ha |
| Pilsting | Dingolfing-Landau | 6 | 1.666.915 | 45,07 ha |
| Ering | Rottal-Inn | 3 | 1.646.610 | 21,33 ha |
| Fladungen | Rhön-Grabfeld | 1 | 1.616.550 | 62,18 ha |
| Bad Weißenstadt | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 6 | 1.575.271 | 11,09 ha |
| Oberelsbach | Rhön-Grabfeld | 4 | 1.569.185 | 59,66 ha |
| Niederschönenfeld | Donau-Ries | 2 | 1.514.920 | 15,15 ha |
| Roding | Cham | 7 | 1.458.293 | 19,10 ha |
| Kemnath | Tirschenreuth | 4 | 1.389.299 | 18,22 ha |
| Wielenbach | Weilheim-Schongau | 16 | 1.348.935 | 22,57 ha |
| Stockheim | Rhön-Grabfeld | 1 | 1.335.360 | 51,36 ha |
| Penzberg | Weilheim-Schongau | 4 | 1.333.179 | 35,08 ha |
| Weilheim in Oberbayern | Weilheim-Schongau | 27 | 1.307.568 | 34,29 ha |
| Vilshofen an der Donau | Passau | 11 | 1.291.633 | 8,43 ha |
| Röslau | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 7 | 1.274.944 | 7,22 ha |
| Windach | Landsberg am Lech | 6 | 1.258.344 | 13,98 ha |
| Halsbach | Altötting | 1 | 1.236.019 | 20,33 ha |
| Rohr | Roth | 5 | 1.223.206 | 24,57 ha |
| Lenggries | Bad Tölz-Wolfratshausen | 7 | 1.161.491 | 27,63 ha |
| Grassau | Traunstein | 1 | 1.121.742 | 64,78 ha |
| Farchant | Garmisch-Partenkirchen | 19 | 1.084.118 | 22,42 ha |
| Wassertrüdingen | Ansbach | 8 | 1.054.009 | 12,91 ha |
| Mühldorf a. Inn | Mühldorf a.Inn | 11 | 1.049.306 | 15,62 ha |
| Kempter Wald | Oberallgäu | 1 | 1.035.176 | 35,74 ha |
| Bernau am Chiemsee | Rosenheim | 4 | 1.007.989 | 26,85 ha |
| Kirchenlamitz | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 6 | 993.147 | 12,92 ha |
| München | München (Stadt) | 5 | 971.260 | 18,12 ha |
| Fahrenzhausen | Freising | 2 | 965.535 | 13,22 ha |
| Ellingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 960.996 | 11,10 ha |
| Neubauer Forst Nord | Bayreuth | 1 | 926.041 | 34,43 ha |
| Uffing am Staffelsee | Garmisch-Partenkirchen | 4 | 904.877 | 10,59 ha |
| Marktl | Altötting | 4 | 900.499 | 10,74 ha |
| Aßling | Ebersberg | 8 | 884.106 | 12,08 ha |
| Böbing | Weilheim-Schongau | 5 | 857.000 | 7,25 ha |
| Kranzberg | Freising | 2 | 856.234 | 8,75 ha |
| Regenstauf | Regensburg | 1 | 852.020 | 8,52 ha |
| Schillingsfürst | Ansbach | 4 | 832.806 | 8,20 ha |
| Büchenbach | Roth | 13 | 830.474 | 9,84 ha |
| Freising | Freising | 4 | 819.610 | 9,30 ha |
| Pechbrunn | Tirschenreuth | 2 | 815.147 | 14,38 ha |
| Teisendorf | Berchtesgadener Land | 6 | 809.027 | 13,18 ha |
| Cham | Cham | 10 | 807.258 | 7,38 ha |
| Egmating | Ebersberg | 3 | 803.366 | 16,27 ha |
| Miltenberg | Miltenberg | 2 | 796.432 | 4,97 ha |
| Übersee | Traunstein | 3 | 786.492 | 18,04 ha |
| Grafing bei München | Ebersberg | 5 | 753.627 | 12,56 ha |
| Wolnzach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5 | 748.334 | 8,43 ha |
| Windsbach | Ansbach | 3 | 740.170 | 10,06 ha |
| Münsing | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 | 714.823 | 18,24 ha |
| Hammelburg | Bad Kissingen | 2 | 706.731 | 25,94 ha |
| Bad Neustadt an der Saale | Rhön-Grabfeld | 3 | 706.621 | 25,91 ha |
| Irlbach | Straubing-Bogen | 4 | 702.168 | 0,71 ha |
| Erlbach | Altötting | 6 | 696.271 | 9,82 ha |
| Oberstaufen | Oberallgäu | 3 | 693.956 | 16,23 ha |
| Höchstadt an der Aisch | Erlangen-Höchstadt | 5 | 693.872 | 10,50 ha |
| Bad Birnbach | Rottal-Inn | 7 | 680.119 | 5,20 ha |
| Eberfing | Weilheim-Schongau | 8 | 679.500 | 20,98 ha |
| Jettingen-Scheppach | Günzburg | 7 | 665.653 | 11,21 ha |
| Wilburgstetten | Ansbach | 9 | 665.606 | 11,44 ha |
| Osterhofen | Deggendorf | 10 | 658.383 | 6,74 ha |
| Sonthofen | Oberallgäu | 6 | 636.976 | 8,15 ha |
| Hofstetten | Landsberg am Lech | 1 | 634.376 | 11,53 ha |
| Wertingen | Dillingen a.d.Donau | 2 | 627.845 | 8,60 ha |
| Dinkelsbühl | Ansbach | 11 | 618.200 | 1,13 ha |
| Selb | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4 | 607.126 | 9,41 ha |
| Ebensfeld | Lichtenfels | 2 | 605.865 | 8,57 ha |
| Dinkelscherben | Augsburg | 7 | 603.594 | 9,66 ha |
| Oberndorf a.Lech | Donau-Ries | 4 | 599.765 | 8,88 ha |
| Tuntenhausen | Rosenheim | 7 | 589.853 | 9,88 ha |
| Kastl | Amberg-Sulzbach | 7 | 589.166 | 6,76 ha |
| Chieming | Traunstein | 4 | 584.208 | 10,77 ha |
| Hirschaid | Bamberg | 4 | 582.978 | 7,85 ha |
| Neuburg an der Kammel | Günzburg | 3 | 581.157 | 2,10 ha |
| Wald | Cham | 6 | 580.924 | 8,29 ha |
| Nußdorf | Traunstein | 3 | 578.351 | 7,66 ha |
| Aichach | Aichach-Friedberg | 8 | 577.734 | 10,90 ha |
| Oberthulba | Bad Kissingen | 1 | 573.136 | 22,08 ha |
| Fischach | Augsburg | 2 | 569.151 | 7,01 ha |
| Immenstadt im Allgäu | Oberallgäu | 4 | 567.306 | 8,90 ha |
| Berching | Neumarkt i.d.Opf. | 8 | 558.410 | 8,37 ha |
| Salgen | Unterallgäu | 1 | 556.291 | 9,94 ha |
| Abensberg | Kelheim | 1 | 541.140 | 4,35 ha |
| Augsburg | Augsburg (Stadt) | 1 | 540.328 | 6,75 ha |
| Hohenwart | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 6 | 537.773 | 0,45 ha |
| Ainring | Berchtesgadener Land | 4 | 536.392 | 6,82 ha |
| Pyrbaum | Neumarkt i.d.Opf. | 4 | 536.048 | 5,99 ha |
| Georgensgmünd | Roth | 5 | 533.138 | 6,02 ha |
| Burghausen | Altötting | 5 | 523.072 | 8,33 ha |
| Teublitz | Schwandorf | 2 | 522.448 | 5,78 ha |
| Essenbach | Landshut | 5 | 506.104 | 6,63 ha |
| Elfershausen | Bad Kissingen | 1 | 502.042 | 24,97 ha |
| Velburg | Neumarkt i.d.Opf. | 2 | 501.208 | 6,60 ha |
| Schwabach | Schwabach (Stadt) | 1 | 498.660 | 5,01 ha |
| Pfeffenhausen | Landshut | 7 | 497.796 | 6,56 ha |
| Allershausen | Freising | 7 | 488.018 | 6,93 ha |
| Johanniskirchen | Rottal-Inn | 1 | 485.199 | 5,44 ha |
| Germering | Fürstenfeldbruck | 22 | 478.946 | 16,02 ha |
| Eichstätt | Eichstätt | 4 | 478.300 | 15,30 ha |
| Hohenpeißenberg | Weilheim-Schongau | 1 | 477.536 | 8,30 ha |
| Kulmbach | Kulmbach | 1 | 477.054 | 5,33 ha |
| Marktleugast | Kulmbach | 1 | 476.860 | 4,77 ha |
| Mainleus | Kulmbach | 4 | 476.173 | 7,58 ha |
| Stadtbergen | Augsburg | 1 | 464.162 | 8,52 ha |
| Aschheim | München | 2 | 457.613 | 7,04 ha |
| Amberg | Unterallgäu | 4 | 457.456 | 5,42 ha |
| Falkenstein | Cham | 4 | 457.354 | 6,08 ha |
| Marktredwitz | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3 | 453.334 | 5,19 ha |
| Waltenhausen | Günzburg | 7 | 449.365 | 6,01 ha |
| Burgheim | Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 444.279 | 7,21 ha |
| Collenberg | Miltenberg | 27 | 442.978 | 8,48 ha |
| Stephansposching | Deggendorf | 5 | 438.718 | 5,20 ha |
| Maisach | Fürstenfeldbruck | 3 | 438.689 | 9,01 ha |
| Stammbach | Hof | 6 | 437.389 | 4,60 ha |
| Wallgau | Garmisch-Partenkirchen | 6 | 435.780 | 8,24 ha |
| Gilching | Starnberg | 91 | 434.744 | 12,72 ha |
| Seeon-Seebruck | Traunstein | 4 | 432.461 | 9,73 ha |
| Sugenheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3 | 425.838 | 7,96 ha |
| Bernried am Starnberger See | Weilheim-Schongau | 2 | 417.831 | 14,01 ha |
| Helmbrechts | Hof | 7 | 417.734 | 4,57 ha |
| Schnabelwaid | Bayreuth | 1 | 417.728 | 6,76 ha |
| Burglengenfeld | Schwandorf | 1 | 417.011 | 4,93 ha |
| Altdorf bei Nürnberg | Nürnberger Land | 15 | 416.071 | 7,54 ha |
| Neuhaus an der Pegnitz | Nürnberger Land | 5 | 414.754 | 5,72 ha |
| Rohrbach an der Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 3 | 413.673 | 4,38 ha |
| Schleching | Traunstein | 2 | 409.500 | 6,29 ha |
| Petersdorf | Aichach-Friedberg | 2 | 407.991 | 5,66 ha |
| Birgland | Amberg-Sulzbach | 2 | 407.617 | 5,82 ha |
| Bindlach | Bayreuth | 1 | 405.532 | 4,15 ha |
| Amerang | Rosenheim | 8 | 404.504 | 8,89 ha |
| Rettenberg | Oberallgäu | 2 | 404.408 | 9,94 ha |
| Vestenbergsgreuth | Erlangen-Höchstadt | 1 | 400.220 | 4,00 ha |
| Stephanskirchen | Rosenheim | 2 | 400.124 | 6,35 ha |
| Weidenberg | Bayreuth | 3 | 399.140 | 4,26 ha |
| Bad Berneck im Fichtelgebirge | Bayreuth | 1 | 398.460 | 3,97 ha |
| Zenting | Freyung-Grafenau | 11 | 393.041 | 2,57 ha |
| Zusmarshausen | Augsburg | 10 | 392.495 | 7,53 ha |
| Baar-Ebenhausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5 | 385.846 | 3,47 ha |
| Güntersleben | Würzburg | 1 | 382.260 | 3,82 ha |
| Schneizlreuth | Berchtesgadener Land | 6 | 379.987 | 5,63 ha |
| Wang | Freising | 4 | 378.660 | 7,25 ha |
| Bad Aibling | Rosenheim | 1 | 378.654 | 5,70 ha |
| Rödental | Coburg | 1 | 377.230 | 3,80 ha |
| Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 37 | 376.925 | 5,74 ha |
| Hattenhofen | Fürstenfeldbruck | 1 | 375.779 | 7,44 ha |
| Hergatz | Lindau (Bodensee) | 13 | 370.902 | 4,57 ha |
| Straßkirchen | Straubing-Bogen | 1 | 368.926 | 2,79 ha |
| Himmelkron | Kulmbach | 3 | 366.891 | 5,31 ha |
| Waischenfeld | Bayreuth | 4 | 365.092 | 1,26 ha |
| Gemünden am Main | Main-Spessart | 1 | 363.872 | 6,31 ha |
| Harburg (Schwaben) | Donau-Ries | 4 | 363.184 | 1,65 ha |
| Mistelgau | Bayreuth | 1 | 360.118 | 5,72 ha |
| Waal | Ostallgäu | 4 | 356.830 | 9,18 ha |
| Weßling | Starnberg | 5 | 356.214 | 5,49 ha |
| Ehekirchen | Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 353.623 | 2,97 ha |
| Roth | Roth | 2 | 352.540 | 4,35 ha |
| Schwabsoien | Weilheim-Schongau | 5 | 351.580 | 3,14 ha |
| Parkstein | Neustadt a.d.Waldnaab | 5 | 350.736 | 5,01 ha |
| Feuchter Forst | Nürnberger Land | 3 | 350.542 | 6,97 ha |
| Au in der Hallertau | Freising | 3 | 348.887 | 5,58 ha |
| Hohenlinden | Ebersberg | 1 | 348.200 | 1,63 ha |
| Frauenau | Regen | 1 | 345.886 | 5,61 ha |
| Illschwang | Amberg-Sulzbach | 2 | 343.737 | 3,93 ha |
| Bruckmühl | Rosenheim | 1 | 342.807 | 4,92 ha |
| Pittenhart | Traunstein | 5 | 341.944 | 4,53 ha |
| Leiblfing | Straubing-Bogen | 4 | 341.863 | 3,95 ha |
| Surberg | Traunstein | 1 | 341.272 | 3,89 ha |
| Königstein | Amberg-Sulzbach | 9 | 338.685 | 3,43 ha |
| Aresing | Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 338.248 | 5,10 ha |
| Ködnitz | Kulmbach | 1 | 336.812 | 4,85 ha |
| Niederbergkirchen | Mühldorf a.Inn | 3 | 334.790 | 4,98 ha |
| Grabenstätt | Traunstein | 5 | 334.189 | 5,89 ha |
| Hengersberg | Deggendorf | 4 | 334.120 | 6,11 ha |
| Garching an der Alz | Altötting | 4 | 333.913 | 5,53 ha |
| Ansbach | Ansbach (Stadt) | 1 | 331.433 | 4,94 ha |
| Gebenbach | Amberg-Sulzbach | 5 | 329.808 | 3,41 ha |
| Rentweinsdorf | Haßberge | 3 | 329.710 | 5,66 ha |
| Tüßling | Altötting | 2 | 327.378 | 5,87 ha |
| Dietenhofen | Ansbach | 6 | 327.068 | 6,23 ha |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.Opf. | 2 | 324.419 | 3,81 ha |
| Kammeltal | Günzburg | 3 | 322.984 | 4,89 ha |
| Plattling | Deggendorf | 7 | 322.918 | 7,56 ha |
| Zorneding | Ebersberg | 3 | 322.649 | 3,57 ha |
| Außernzell | Deggendorf | 3 | 322.199 | 4,41 ha |
| Bischofsmais | Regen | 1 | 321.148 | 4,43 ha |
| Seukendorf | Fürth | 2 | 319.886 | 4,14 ha |
| Althegnenberg | Fürstenfeldbruck | 1 | 318.816 | 3,98 ha |
| Nittenau | Schwandorf | 2 | 318.774 | 3,81 ha |
| Gauting | Starnberg | 2 | 316.029 | 3,22 ha |
| Neuburg an der Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 314.772 | 5,91 ha |
| Steinhöring | Ebersberg | 1 | 312.060 | 3,20 ha |
| Sulzbach am Main | Miltenberg | 11 | 311.820 | 5,31 ha |
| Abenberg | Roth | 10 | 310.923 | 5,00 ha |
| Haag an der Amper | Freising | 4 | 309.944 | 5,90 ha |
| Haiming | Altötting | 1 | 308.954 | 5,43 ha |
| Merching | Aichach-Friedberg | 2 | 307.487 | 3,71 ha |
| Wasserlosen | Schweinfurt | 1 | 304.306 | 3,09 ha |
| Oberscheinfeld | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 303.132 | 3,43 ha |
| Lichtenfels | Lichtenfels | 5 | 303.121 | 3,78 ha |
| Dürrwangen | Ansbach | 2 | 300.956 | 1,50 ha |
| Sulzfeld am Main | Kitzingen | 3 | 299.485 | 2,81 ha |
| Tussenhausen | Unterallgäu | 2 | 298.997 | 4,11 ha |
| Polling | Weilheim-Schongau | 2 | 289.606 | 6,60 ha |
| Altötting | Altötting | 6 | 288.139 | 3,47 ha |
| Pösing | Cham | 1 | 287.427 | 4,11 ha |
| Zeil am Main | Haßberge | 1 | 286.734 | 4,18 ha |
| Nennslingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 285.561 | 0,62 ha |
| Geisenfeld | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2 | 284.872 | 2,15 ha |
| Großostheim | Aschaffenburg | 1 | 283.000 | 2,98 ha |
| Baisweil | Ostallgäu | 6 | 282.356 | 4,26 ha |
| Siegsdorf | Traunstein | 3 | 280.083 | 6,95 ha |
| Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 7 | 278.815 | 5,04 ha |
| Aub | Würzburg | 1 | 278.640 | 3,10 ha |
| Arrach | Cham | 1 | 278.370 | 3,98 ha |
| Auerbach | Deggendorf | 4 | 277.280 | 2,77 ha |
| Ergolding | Landshut | 4 | 277.106 | 4,17 ha |
| Laberweinting | Straubing-Bogen | 1 | 276.820 | 2,96 ha |
| Velden | Landshut | 2 | 274.481 | 4,14 ha |
| Dießen am Ammersee | Landsberg am Lech | 4 | 272.764 | 4,08 ha |
| Arberg | Ansbach | 6 | 268.923 | 4,03 ha |
| Waltenhofen | Oberallgäu | 3 | 268.458 | 4,88 ha |
| Emmering | Ebersberg | 5 | 267.622 | 3,16 ha |
| Maxhütte-Haidhof | Schwandorf | 4 | 264.716 | 8,24 ha |
| Wessobrunn | Weilheim-Schongau | 4 | 264.480 | 5,52 ha |
| Neufahrn bei Freising | Freising | 4 | 264.305 | 2,96 ha |
| Rott | Landsberg am Lech | 1 | 263.707 | 7,83 ha |
| Moos | Deggendorf | 5 | 262.078 | 3,67 ha |
| Durach | Oberallgäu | 3 | 261.657 | 7,29 ha |
| Mamming | Dingolfing-Landau | 5 | 258.894 | 3,26 ha |
| Thiersheim | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3 | 254.755 | 2,20 ha |
| Altenmarkt an der Alz | Traunstein | 2 | 254.708 | 3,36 ha |
| Balzhausen | Günzburg | 4 | 254.704 | 4,07 ha |
| Geiselhöring | Straubing-Bogen | 4 | 253.046 | 2,84 ha |
| Markt Taschendorf | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 253.025 | 2,52 ha |
| Weißdorf | Hof | 1 | 252.427 | 3,61 ha |
| Pörnbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2 | 252.125 | 2,63 ha |
| Kraiburg | Mühldorf a.Inn | 4 | 251.244 | 3,12 ha |
| Anger | Berchtesgadener Land | 7 | 249.698 | 4,68 ha |
| Fridolfing | Traunstein | 4 | 249.451 | 3,11 ha |
| Peißenberg | Weilheim-Schongau | 1 | 249.392 | 4,79 ha |
| Inzell | Traunstein | 3 | 249.155 | 9,68 ha |
| Kühbach | Aichach-Friedberg | 3 | 248.772 | 3,79 ha |
| Vilgertshofen | Landsberg am Lech | 1 | 248.382 | 3,77 ha |
| Creußen | Bayreuth | 1 | 247.798 | 5,27 ha |
| Sommerhausen | Würzburg | 1 | 245.400 | 4,28 ha |
| Petting | Traunstein | 2 | 243.975 | 3,08 ha |
| Freudenberg | Amberg-Sulzbach | 7 | 243.638 | 6,52 ha |
| Eggenthal | Ostallgäu | 3 | 242.610 | 4,85 ha |
| Kirchdorf am Inn | Rottal-Inn | 2 | 242.538 | 3,06 ha |
| Obergünzburg | Ostallgäu | 3 | 242.012 | 4,94 ha |
| Schollbrunn | Main-Spessart | 3 | 240.172 | 2,14 ha |
| Konnersreuth | Tirschenreuth | 2 | 239.790 | 3,91 ha |
| Oberstdorf | Oberallgäu | 2 | 238.620 | 1,99 ha |
| Erdweg | Dachau | 1 | 238.375 | 4,77 ha |
| Zell am Main | Würzburg | 4 | 238.301 | 2,56 ha |
| Baiern | Ebersberg | 3 | 237.203 | 3,99 ha |
| Spalt | Roth | 3 | 234.946 | 3,29 ha |
| Herrieden | Ansbach | 2 | 233.619 | 4,39 ha |
| Pfatter | Regensburg | 1 | 232.276 | 2,97 ha |
| Eching | Landshut | 1 | 232.112 | 2,96 ha |
| Burgkirchen an der Alz | Altötting | 5 | 231.071 | 6,79 ha |
| Buchloe | Ostallgäu | 3 | 231.046 | 0,33 ha |
| Bayerbach bei Ergoldsbach | Landshut | 1 | 230.626 | 2,48 ha |
| Zirndorf | Fürth | 3 | 228.725 | 3,19 ha |
| Parsberg | Neumarkt i.d.Opf. | 6 | 227.608 | 3,11 ha |
| Schwindegg | Mühldorf a.Inn | 9 | 227.109 | 4,52 ha |
| Röthenbach (Allgäu) | Lindau (Bodensee) | 16 | 226.074 | 4,36 ha |
| Üchtelhausen | Schweinfurt | 1 | 225.434 | 3,27 ha |
| Deining | Neumarkt i.d.Opf. | 2 | 224.341 | 2,52 ha |
| Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 2 | 222.500 | 5,12 ha |
| Burkardroth | Bad Kissingen | 1 | 220.207 | 6,71 ha |
| Gaißach | Bad Tölz-Wolfratshausen | 2 | 219.646 | 4,91 ha |
| Hilpoltstein | Roth | 2 | 218.094 | 2,75 ha |
| Burtenbach | Günzburg | 4 | 217.091 | 4,08 ha |
| Antdorf | Weilheim-Schongau | 3 | 213.423 | 3,40 ha |
| Winkelhaid | Nürnberger Land | 2 | 211.345 | 3,59 ha |
| Erlabrunn | Würzburg | 4 | 209.997 | 2,60 ha |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | Straubing-Bogen | 3 | 208.993 | 2,19 ha |
| Schaufling | Deggendorf | 1 | 208.911 | 3,40 ha |
| Marktleuthen | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 5 | 208.276 | 2,78 ha |
| Frauenneuharting | Ebersberg | 3 | 208.170 | 3,56 ha |
| Nassenfels | Eichstätt | 1 | 208.000 | 2,38 ha |
| Diedorf | Augsburg | 2 | 205.690 | 3,25 ha |
| Aiterhofen | Straubing-Bogen | 3 | 204.713 | 4,17 ha |
| Ruhpolding | Traunstein | 1 | 203.552 | 2,35 ha |
| Pegnitz | Bayreuth | 3 | 198.189 | 2,80 ha |
| Haldenwang | Günzburg | 1 | 197.443 | 3,33 ha |
| Berg | Starnberg | 21 | 196.502 | 4,32 ha |
| Unterneukirchen | Altötting | 5 | 196.371 | 4,54 ha |
| Schöllnach | Deggendorf | 5 | 195.700 | 3,06 ha |
| Waging am See | Traunstein | 1 | 195.636 | 2,22 ha |
| Eurasburg | Aichach-Friedberg | 2 | 194.521 | 3,31 ha |
| Ried | Aichach-Friedberg | 3 | 193.368 | 2,81 ha |
| Ergoldsbach | Landshut | 2 | 191.066 | 2,33 ha |
| Bodenwöhr | Schwandorf | 1 | 190.573 | 3,85 ha |
| Wildpoldsried | Oberallgäu | 1 | 190.026 | 2,70 ha |
| Titting | Eichstätt | 2 | 189.818 | 2,78 ha |
| Velden | Nürnberger Land | 2 | 186.809 | 2,75 ha |
| Marktoberdorf | Ostallgäu | 3 | 186.610 | 3,65 ha |
| Pähl | Weilheim-Schongau | 1 | 186.462 | 4,08 ha |
| Pfarrkirchen | Rottal-Inn | 1 | 186.400 | 3,52 ha |
| Obernzenn | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2 | 185.893 | 3,41 ha |
| Oberbergkirchen | Mühldorf a.Inn | 3 | 185.474 | 2,56 ha |
| Mengkofen | Dingolfing-Landau | 2 | 185.456 | 2,70 ha |
| Wiesenttal | Forchheim | 3 | 185.373 | 1,95 ha |
| Wilhermsdorf | Fürth | 1 | 184.876 | 3,08 ha |
| Iggensbach | Deggendorf | 1 | 184.676 | 2,57 ha |
| Schönau am Königssee | Berchtesgadener Land | 1 | 184.590 | 3,08 ha |
| Grünenbach | Lindau (Bodensee) | 5 | 184.456 | 3,96 ha |
| Bogen | Straubing-Bogen | 1 | 183.400 | 2,29 ha |
| Rohr i.NB | Kelheim | 2 | 180.388 | 2,56 ha |
| Peiting | Weilheim-Schongau | 4 | 180.150 | 2,66 ha |
| Monheim | Donau-Ries | 3 | 180.130 | 2,43 ha |
| Großweil | Garmisch-Partenkirchen | 4 | 180.035 | 2,38 ha |
| Pottenstein | Bayreuth | 2 | 179.732 | 2,57 ha |
| Burk | Ansbach | 1 | 179.394 | 2,65 ha |
| Seeg | Ostallgäu | 2 | 178.519 | 1,06 ha |
| Henfenfeld | Nürnberger Land | 4 | 178.260 | 2,48 ha |
| Parkstetten | Straubing-Bogen | 1 | 177.793 | 2,52 ha |
| Massing | Rottal-Inn | 1 | 177.619 | 2,14 ha |
| Berg | Hof | 1 | 174.965 | 2,50 ha |
| Atting | Straubing-Bogen | 2 | 174.158 | 1,86 ha |
| Gerolsbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1 | 173.890 | 0,75 ha |
| Waldkraiburg | Mühldorf a.Inn | 4 | 173.721 | 4,97 ha |
| Reichling | Landsberg am Lech | 2 | 173.195 | 3,38 ha |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 3 | 173.056 | 1,97 ha |
| Haidmühle | Freyung-Grafenau | 1 | 172.982 | 4,26 ha |
| Bernbeuren | Weilheim-Schongau | 2 | 171.062 | 4,02 ha |
| Rottenburg a. d. Laaber | Landshut | 4 | 170.849 | 2,79 ha |
| Sennfeld | Schweinfurt | 10 | 170.362 | 2,86 ha |
| Adelschlag | Eichstätt | 1 | 170.331 | 2,17 ha |
| Georgenberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 2 | 170.149 | 1,87 ha |
| Allersberg | Roth | 4 | 169.849 | 2,58 ha |
| Reischach | Altötting | 2 | 169.526 | 2,75 ha |
| Kirchheim in Schwaben | Unterallgäu | 2 | 169.354 | 3,44 ha |
| Krumbach (Schwaben) | Günzburg | 1 | 168.327 | 2,57 ha |
| Taching am See | Traunstein | 2 | 168.243 | 3,07 ha |
| Benediktbeuern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 3 | 168.054 | 6,95 ha |
| Huglfing | Weilheim-Schongau | 1 | 167.838 | 6,02 ha |
| Feichten an der Alz | Altötting | 2 | 166.202 | 4,03 ha |
| Riekofen | Regensburg | 2 | 165.859 | 2,47 ha |
| Perkam | Straubing-Bogen | 4 | 165.704 | 2,37 ha |
| Hollfeld | Bayreuth | 3 | 165.362 | 2,46 ha |
| Königsmoos | Neuburg-Schrobenhausen | 3 | 164.726 | 2,90 ha |
| Hirschau | Amberg-Sulzbach | 1 | 164.700 | 3,27 ha |
| Steinach | Straubing-Bogen | 3 | 164.464 | 3,47 ha |
| Altdorf | Landshut | 2 | 161.900 | 0,38 ha |
| Bayrischzell | Miesbach | 1 | 161.827 | 3,59 ha |
| Hersbruck | Nürnberger Land | 3 | 160.559 | 2,03 ha |
| Dentlein am Forst | Ansbach | 1 | 159.253 | 1,80 ha |
| Egloffstein | Forchheim | 3 | 159.234 | 2,07 ha |
| Ottobeuren | Unterallgäu | 3 | 157.104 | 1,68 ha |
| Rottenbuch | Weilheim-Schongau | 2 | 156.561 | 1,78 ha |
| Werneck | Schweinfurt | 2 | 156.158 | 2,16 ha |
| Haßfurt | Haßberge | 2 | 154.545 | 1,98 ha |
