Ökopunkte und Ökokonto-Flächen finden
Dieses Verzeichnis führt zusammen, was die amtlichen Kompensationsregister der Länder veröffentlichen, aber nicht durchsuchbar machen: wo Ökokonto-Flächen liegen, wie viele Punkte dort noch frei sind und wer sie führt. 2.073 Gemeinden, 6.434 Ökokonto-Flächen, 2.417 davon mit freiem Guthaben.
Gemeinden mit freiem Ökopunkte-Guthaben
Sortiert nach verbleibenden Wertpunkten. Die Zahl stammt unverändert aus dem Ökoflächenkataster.
| Gemeinde | Landkreis | Flächen mit Guthaben | verbleibende Wertpunkte |
|---|---|---|---|
| Buttenwiesen | Dillingen a.d.Donau | 9 | 19.471.808 |
| Markt Erlbach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 9 | 11.502.882 |
| Pocking | Passau | 6 | 8.621.112 |
| Ornbau | Ansbach | 13 | 7.828.483 |
| Raubling | Rosenheim | 3 | 7.696.910 |
| Aldersbach | Passau | 3 | 7.129.464 |
| Dietramszell | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 | 5.331.718 |
| Eching | Freising | 4 | 4.068.780 |
| Krailling | Starnberg | 115 | 3.880.336 |
| Nürnberg | Nürnberg (Stadt) | 26 | 3.424.882 |
| Seeshaupt | Weilheim-Schongau | 36 | 2.673.166 |
| Höttingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 5 | 2.616.341 |
| Emskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2 | 2.566.196 |
| Margetshöchheim | Würzburg | 3 | 2.458.001 |
| Bad Füssing | Passau | 2 | 2.278.518 |
| Bechhofen | Ansbach | 4 | 1.972.242 |
| Lauf an der Pegnitz | Nürnberger Land | 25 | 1.949.375 |
| Tittmoning | Traunstein | 5 | 1.899.077 |
| Bad Feilnbach | Rosenheim | 1 | 1.829.297 |
| Lamerdingen | Ostallgäu | 10 | 1.797.916 |
| Deggendorf | Deggendorf | 15 | 1.763.679 |
| Leinburg | Nürnberger Land | 17 | 1.697.014 |
| Pilsting | Dingolfing-Landau | 6 | 1.666.915 |
| Ering | Rottal-Inn | 3 | 1.646.610 |
| Fladungen | Rhön-Grabfeld | 1 | 1.616.550 |
Alle 784 Gemeinden mit freiem Guthaben →
Nach Landkreis
| Landkreis | Gemeinden | Ökokonto-Flächen | verbleibende Wertpunkte |
|---|---|---|---|
| Dillingen a.d.Donau | 27 | 30 | 20.136.623 |
| Passau | 38 | 135 | 19.528.770 |
| Ansbach | 57 | 229 | 15.963.623 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 38 | 47 | 15.720.088 |
| Rosenheim | 46 | 254 | 13.630.795 |
| Weilheim-Schongau | 34 | 208 | 11.542.104 |
| Traunstein | 35 | 198 | 9.888.063 |
| Freising | 24 | 162 | 8.884.921 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 22 | 46 | 7.815.141 |
| Nürnberger Land | 35 | 131 | 6.006.233 |
| Rhön-Grabfeld | 37 | 21 | 5.855.320 |
| Altötting | 24 | 125 | 5.823.743 |
Was ein Ökokonto ist
Wer in Natur und Landschaft eingreift — ein Baugebiet, eine Straße, eine Gewerbehalle —, muss den Eingriff ausgleichen. Das steht in § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes. Wer eine Fläche vorher ökologisch aufwertet, kann die Aufwertung als Ökokonto anerkennen lassen und die entstandenen Punkte später an einen Vorhabenträger abgeben.
In Bayern heißen sie Wertpunkte und ergeben sich aus der Differenz zwischen Ausgangs- und Zielzustand der Fläche. Nach § 14 Abs. 2 BayKompV muss eine Ökokontofläche mindestens 2.000 m² groß sein oder mindestens 15.000 Wertpunkte erbringen.
Was dieses Verzeichnis anders macht
Die Register existieren — sie sind nur nicht auffindbar. Bayern veröffentlicht sein Ökoflächenkataster als Geodatendienst, Schleswig-Holstein sein Kompensationskataster ebenso. Beides sind Kartendienste ohne eine einzige Seite je Gemeinde, ohne Liste je Inhaber und ohne Gedächtnis. Genau das bauen wir daraus.
Der Preis eines Ökopunktes ist frei verhandelbar und steht in keinem amtlichen Register. Die auf diesen Seiten genannten Beträge sind Marktangaben Dritter, namentlich gekennzeichnet, und weder ein Angebot noch eine Bewertung dieses Verzeichnisses.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei den Stellen in Ihrer Nähe nach — bei Anbietern mit freiem Guthaben oder bei der zuständigen Naturschutzbehörde. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und handelt selbst nicht mit Punkten.