Landkreis Ostallgäu
Im Landkreis Ostallgäu führt das Ökoflächenkataster 96 Ökokonto-Flächen in 45 Gemeinden, davon 45 mit freiem Guthaben — zusammen 3.995.377 verbleibende Wertpunkte.
Gemeinden im Landkreis
| Gemeinde | Ökokonto-Flächen | mit Guthaben | verbleibende Wertpunkte | Ausgleichsflächen |
|---|---|---|---|---|
| Lamerdingen | 10 | 10 | 1.797.916 | 86 |
| Waal | 4 | 4 | 356.830 | 65 |
| Baisweil | 6 | 6 | 282.356 | 36 |
| Eggenthal | 3 | 3 | 242.610 | 43 |
| Obergünzburg | 3 | 3 | 242.012 | 75 |
| Buchloe | 3 | 3 | 231.046 | 76 |
| Marktoberdorf | 12 | 3 | 186.610 | 136 |
| Seeg | 3 | 2 | 178.519 | 50 |
| Unterthingau | 2 | 1 | 151.311 | 55 |
| Pforzen | 2 | 2 | 119.034 | 91 |
| Füssen | 5 | 4 | 82.435 | 107 |
| Kraftisried | 2 | 2 | 59.478 | 29 |
| Ruderatshofen | 2 | 1 | 51.720 | 59 |
| Görisried | 1 | 1 | 13.500 | 37 |
| Ronsberg | 11 | 0 | 0 | 26 |
| Lechbruck am See | 9 | 0 | 0 | 87 |
| Kaltental | 7 | 0 | 0 | 30 |
| Günzach | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Mauerstetten | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Aitrang | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Eisenberg | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Osterzell | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Roßhaupten | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Stötten am Auerberg | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Bidingen | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Biessenhofen | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Friesenried | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Germaringen | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Halblech | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Hopferau | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Irsee | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jengen | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Lengenwang | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nesselwang | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Oberostendorf | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Pfronten | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Rettenbach am Auerberg | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Rieden | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Rieden am Forggensee | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Rückholz | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Schwangau | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Stöttwang | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Untrasried | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Wald | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Westendorf | 0 | 0 | 0 | 40 |
Regierungsbezirk: Schwaben. Zuständig für die Anerkennung eines Ökokontos ist die untere Naturschutzbehörde — in aller Regel das Landratsamt Ostallgäu.
Der Preis eines Ökopunktes ist frei verhandelbar und steht in keinem amtlichen Register. Die auf diesen Seiten genannten Beträge sind Marktangaben Dritter, namentlich gekennzeichnet, und weder ein Angebot noch eine Bewertung dieses Verzeichnisses.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Anbieter. Wir fragen für dich verfügbare Ökopunkte und Konditionen bei diesem und weiteren Anbietern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Anbieter.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Kataster und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei den Stellen in Ihrer Nähe nach — bei Anbietern mit freiem Guthaben oder bei der zuständigen Naturschutzbehörde. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und handelt selbst nicht mit Punkten.