Bayern
Bayern veröffentlicht sein Ökoflächenkataster als offenen Geodatendienst: 6.434 Ökokonto-Flächen, 79.533 Ausgleichs- und Ersatzflächen und 22.459 Ankaufsflächen, verteilt auf 2.073 Gemeinden und 96 Landkreise.
Gemeinden mit dem größten freien Guthaben
| Gemeinde | Landkreis | verbleibende Wertpunkte |
|---|---|---|
| Buttenwiesen | Dillingen a.d.Donau | 19.471.808 |
| Markt Erlbach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 11.502.882 |
| Pocking | Passau | 8.621.112 |
| Ornbau | Ansbach | 7.828.483 |
| Raubling | Rosenheim | 7.696.910 |
| Aldersbach | Passau | 7.129.464 |
| Dietramszell | Bad Tölz-Wolfratshausen | 5.331.718 |
| Eching | Freising | 4.068.780 |
| Krailling | Starnberg | 3.880.336 |
| Nürnberg | Nürnberg (Stadt) | 3.424.882 |
| Seeshaupt | Weilheim-Schongau | 2.673.166 |
| Höttingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.616.341 |
| Emskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2.566.196 |
| Margetshöchheim | Würzburg | 2.458.001 |
| Bad Füssing | Passau | 2.278.518 |
| Bechhofen | Ansbach | 1.972.242 |
| Lauf an der Pegnitz | Nürnberger Land | 1.949.375 |
| Tittmoning | Traunstein | 1.899.077 |
| Bad Feilnbach | Rosenheim | 1.829.297 |
| Lamerdingen | Ostallgäu | 1.797.916 |
| Deggendorf | Deggendorf | 1.763.679 |
| Leinburg | Nürnberger Land | 1.697.014 |
| Pilsting | Dingolfing-Landau | 1.666.915 |
| Ering | Rottal-Inn | 1.646.610 |
| Fladungen | Rhön-Grabfeld | 1.616.550 |
| Bad Weißenstadt | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.575.271 |
| Oberelsbach | Rhön-Grabfeld | 1.569.185 |
| Niederschönenfeld | Donau-Ries | 1.514.920 |
| Roding | Cham | 1.458.293 |
| Kemnath | Tirschenreuth | 1.389.299 |
| Wielenbach | Weilheim-Schongau | 1.348.935 |
| Stockheim | Rhön-Grabfeld | 1.335.360 |
| Penzberg | Weilheim-Schongau | 1.333.179 |
| Weilheim in Oberbayern | Weilheim-Schongau | 1.307.568 |
| Vilshofen an der Donau | Passau | 1.291.633 |
| Röslau | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.274.944 |
| Windach | Landsberg am Lech | 1.258.344 |
| Halsbach | Altötting | 1.236.019 |
| Rohr | Roth | 1.223.206 |
| Lenggries | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.161.491 |
Alle Landkreise → · Alle Gemeinden mit Guthaben →
Wie Bayern rechnet
Bayern misst die Aufwertung einer Fläche in Wertpunkten: jedem Biotop- und Nutzungstyp sind Punkte je Quadratmeter zugeordnet, und die Differenz zwischen Ausgangs- und Zielzustand ergibt die Gutschrift. Nach § 14 Abs. 2 BayKompV kommen nur Flächen ab 2.000 m² oder ab 15.000 Wertpunkten in Betracht. Die §§ 15 bis 17 BayKompV regeln die Aufnahme ins Kataster und die Handelbarkeit.
Quelle: Ökoflächenkataster, Bayerisches Landesamt für Umwelt. Lizenz: CC BY 4.0.
Der Preis eines Ökopunktes ist frei verhandelbar und steht in keinem amtlichen Register. Die auf diesen Seiten genannten Beträge sind Marktangaben Dritter, namentlich gekennzeichnet, und weder ein Angebot noch eine Bewertung dieses Verzeichnisses.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Anbieter. Wir fragen für dich verfügbare Ökopunkte und Konditionen bei diesem und weiteren Anbietern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Anbieter.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Kataster und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei den Stellen in Ihrer Nähe nach — bei Anbietern mit freiem Guthaben oder bei der zuständigen Naturschutzbehörde. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Anbieter und handelt selbst nicht mit Punkten.